Objektnummer
2026-212
| Wohnfläche | 148,7 m² |
| Grundstücksfläche | 618,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 148,7 m² |
| Grundstücksfläche | 618,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 211,0 m² |
| Nutzfläche | 110,0 m² |
| Grundstücksfläche | 579,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 336,0 m² |
| Nutzfläche | 256,0 m² |
| Grundstücksfläche | 699,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 13,0 |
| Anzahl Badezimmer | 5,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8,0 |
| Wohnfläche | 74,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Grundstücksfläche | 245,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Nutzfläche | 7,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Grundstücksfläche | 379,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Nutzfläche | 120,0 m² |
| Grundstücksfläche | 418,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 123,0 m² |
| Nutzfläche | 55,0 m² |
| Grundstücksfläche | 271,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Haben Sie Interesse an einer neuen Immobilie? Haben Sie Fragen zu Finanzierung oder benötigen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns eine E-Mail – oder kontaktieren Sie mich.
Wir melden uns umgehend bei Ihnen.