Objektnummer
2025-197
| Wohnfläche | 96,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 96,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Nutzfläche | 100,0 m² |
| Grundstücksfläche | 418,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Grundstücksfläche | 245,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Grundstücksfläche | 379,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 110,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 143,5 m² |
| Nutzfläche | 44,5 m² |
| Grundstücksfläche | 251,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Nutzfläche | 7,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Nutzfläche | 8,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 123,0 m² |
| Nutzfläche | 55,0 m² |
| Grundstücksfläche | 271,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
| Gesamtfläche | 111,0 m² |
| Bürofläche | 111,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Haben Sie Interesse an einer neuen Immobilie? Haben Sie Fragen zu Finanzierung oder benötigen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns eine E-Mail – oder kontaktieren Sie mich.
Wir melden uns umgehend bei Ihnen.